Les catastrophes naturelles
de Pierre Kohler Fleurus, 2005, 80 p. (Voir la terre ; 6) Inventorie les catastrophes qui menacent la planète. Des vents violents aux cyclones en passant par la foudre ou les tornades, tous les phénomènes météorologiques sont décryptés, ainsi que les raz-de-marée ou les éruptions volcaniques. Le centre de recherches Benfield Hazard expose, dans le DVD, sa thèse sur un prochain méga-tsunami. |
Kohler Pierre.
Les catastrophes naturelles.
Fleurus, 2005, 80 p.
(Voir la terre).
Titre : | Les catastrophes naturelles |
Auteurs : | Pierre Kohler, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Fleurus, 2005 |
Collection : | Voir la terre, num. 6 |
ISBN/ISSN : | 978-2-215-05330-9 |
Format : | 80 p. |
Matériel : | DVD |
Note générale : | Lexique. Index |
Langues: | Français |
Descripteurs : | catastrophe naturelle |
Mots-clés: | Vagues scélérates, tsunamis, séismes, philloxéra, échelle de Fujita, échelle de Richter... |
Résumé : | Inventorie les catastrophes qui menacent la planète. Des vents violents aux cyclones en passant par la foudre ou les tornades, tous les phénomènes météorologiques sont décryptés, ainsi que les raz-de-marée ou les éruptions volcaniques. Le centre de recherches Benfield Hazard expose, dans le DVD, sa thèse sur un prochain méga-tsunami. |
Nature du document : | documentaire |
Est accompagné de : |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
550 | livre documentaire | CDI | 500 : Rayon sciences | Disponible |