De quels maux le Brexit est-il la cause ?
de Anan Menon, Joël Reland In Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny), 124 (12/2021), p.50-51 Le point sur l'impact du Brexit sur l'économie britannique par Anand Menon et Joël Reland, directeur et chercheur de "UK in a changing Europe" : les effets du Brexit sur la politique, l'économie, le marché du travail, la complexité de la législation. Carte : exportations par région vers l'Union européenne et vers le reste du monde en 2020. |
Menon Anan, Reland Joël.
« De quels maux le Brexit est-il la cause ? »
in Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny), 124 (12/2021), p.50-51.
Titre : | De quels maux le Brexit est-il la cause ? (2021) |
Auteurs : | Anan Menon, Auteur ; Joël Reland, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (124, 12/2021) |
Article : | p.50-51 |
Note générale : | Carte. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | étude économique / Royaume-Uni |
Mots-clés: | Brexit (2017-) |
Résumé : | Le point sur l'impact du Brexit sur l'économie britannique par Anand Menon et Joël Reland, directeur et chercheur de "UK in a changing Europe" : les effets du Brexit sur la politique, l'économie, le marché du travail, la complexité de la législation. Carte : exportations par région vers l'Union européenne et vers le reste du monde en 2020. |
Genre : | article de périodique |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | espace presse | Disponible |