No trop ni trop peu
In Courrier international (Paris. 1990), 1616 (21/10/2021), p.39 Dans Yes ! Magazine [presse américaine] infographie établissant, dans un objectif d'une meilleure gestion des ressources, une distinction entre ce qui est suffisant et ce qui est réellement consommé aux Etats-Unis en termes de surface d'habitation, de ration alimentaire, et d'approvisionnement en eau. |
« No trop ni trop peu »
in Courrier international (Paris. 1990), 1616 (21/10/2021), p.39.
Titre : | No trop ni trop peu (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Courrier international (Paris. 1990) (1616, 21/10/2021) |
Article : | p.39 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | besoin nutritionnel / Etats-Unis |
Mots-clés: | écoconsommation / logement (habitation) / eau : utilisation |
Résumé : | Dans Yes ! Magazine [presse américaine] infographie établissant, dans un objectif d'une meilleure gestion des ressources, une distinction entre ce qui est suffisant et ce qui est réellement consommé aux Etats-Unis en termes de surface d'habitation, de ration alimentaire, et d'approvisionnement en eau. |
Genre : | article de périodique/Infographie |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | espace presse | Disponible |