Brésil : une violence omniprésente ?
de Hervé Théry In Diplomatie. Les grands dossiers, 065 (12/2021), p.44-45 Le point sur la violence qui règne au Brésil fin 2021 : analyse de données qui mettent en évidence les logiques à l'origine des actes violents et les évolutions récentes. Position du Brésil dans la "Global Terrorism Database" qui recense la répartition géographique, les principaux acteurs et la diversité des cibles des actions violentes. L'"Atlas de la violence" renseigne annuellement sur le taux d'homicides et le déplacement de la violence, qui reste omniprésente en 2019. Territoires des conflits violents : Amazonie et Nordeste. Encadré : fiche récapitulant l'identité géographique du pays, les parties en conflit, son objet et son intensité. |
Théry Hervé.
« Brésil : une violence omniprésente ? »
in Diplomatie. Les grands dossiers, 065 (12/2021), p.44-45.
Titre : | Brésil : une violence omniprésente ? (2021) |
Auteurs : | Hervé Théry, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Diplomatie. Les grands dossiers (065, 12/2021) |
Article : | p.44-45 |
Note générale : | Carte. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | Brésil / violence |
Mots-clés: | conflit armé |
Résumé : | Le point sur la violence qui règne au Brésil fin 2021 : analyse de données qui mettent en évidence les logiques à l'origine des actes violents et les évolutions récentes. Position du Brésil dans la "Global Terrorism Database" qui recense la répartition géographique, les principaux acteurs et la diversité des cibles des actions violentes. L'"Atlas de la violence" renseigne annuellement sur le taux d'homicides et le déplacement de la violence, qui reste omniprésente en 2019. Territoires des conflits violents : Amazonie et Nordeste. Encadré : fiche récapitulant l'identité géographique du pays, les parties en conflit, son objet et son intensité. |
Genre : | article de périodique |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | espace presse | Disponible |