Combien ça coûte d'aller à la salle de sport ?
de Maëlle Benisty In Pour l'éco, 038 (02/2022), p.39 Le point sur le coût d'une adhésion à une salle de fitness : la diversité des salles de sport ; le principe de l'abonnement annuel ; le modèle économique des salles de sport ; l'impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur les adhésions ; l'évolution des offres dont les cours en ligne. Encadré : ratio entre la population et le nombre de salles de fitness, par pays. |
Benisty Maëlle.
« Combien ça coûte d'aller à la salle de sport ? »
in Pour l'éco, 038 (02/2022), p.39.
Titre : | Combien ça coûte d'aller à la salle de sport ? (2022) |
Auteurs : | Maëlle Benisty, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Pour l'éco (038, 02/2022) |
Article : | p.39 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | pratique sportive / salle de sport |
Mots-clés: | dépenses des ménages |
Résumé : | Le point sur le coût d'une adhésion à une salle de fitness : la diversité des salles de sport ; le principe de l'abonnement annuel ; le modèle économique des salles de sport ; l'impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19 sur les adhésions ; l'évolution des offres dont les cours en ligne. Encadré : ratio entre la population et le nombre de salles de fitness, par pays. |
Genre : | / Article de périodique //article de périodique |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | espace presse | Disponible |