Big Tech Covid Boom
de Rupert Morgan In I Love English World, 335 (Février 2021), p.16-17 Point sur le développement économique des entreprises de la "big tech", les GAFAM, favorisé par la pandémie de Covid-19 : entreprises concernées, Apple, Alphabet, Amazon, Facebook et Microsoft ; raisons de cette forte croissance ; impact sur l'augmentation des inégalités ; réclamations d'hommes politiques pour une imposition sur la fortune des très riches, notamment pour payer les soins médicaux des Américains les plus pauvres ; difficultés pour limiter la puissance de ces entreprises ; données chiffrées sur la valeur marchande de ces 5 entreprises en septembre 2019 et en septembre 2020. |
Morgan Rupert.
« Big Tech Covid Boom »
in I Love English World, 335 (Février 2021), p.16-17.
Titre : | Big Tech Covid Boom (2021) |
Auteurs : | Rupert Morgan, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | I Love English World (335, Février 2021) |
Article : | p.16-17 |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : | croissance économique |
Mots-clés: | GAFAM |
Résumé : | Point sur le développement économique des entreprises de la "big tech", les GAFAM, favorisé par la pandémie de Covid-19 : entreprises concernées, Apple, Alphabet, Amazon, Facebook et Microsoft ; raisons de cette forte croissance ; impact sur l'augmentation des inégalités ; réclamations d'hommes politiques pour une imposition sur la fortune des très riches, notamment pour payer les soins médicaux des Américains les plus pauvres ; difficultés pour limiter la puissance de ces entreprises ; données chiffrées sur la valeur marchande de ces 5 entreprises en septembre 2019 et en septembre 2020. |
Genre : | / Article de périodique //article de périodique |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | espace presse | Disponible |