Topo a noté cette enquête
de Vincent Coquaz, Halfbob In TOPO, 031 (09/2021), p.6-29 Le point sur le système de notation par le consommateur : l'origine de l'évaluation par point, inventé au 16e siècle par Ignace de Loyola ; la notation sur 20 à l'école en France, inspirée de ce système ; la multiplication de la notation de nombreux actes de la vie courante (la livraison, le transport Uber, l'hôtellerie, la restauration voire les commerçants, les artisans, les médecins) ; les dangers de la notation, chiffrée ou non et ses conséquences économiques et psychologiques sur les personnes mal notées. |
Coquaz Vincent, Halfbob.
« Topo a noté cette enquête »
in TOPO, 031 (09/2021), p.6-29.
Titre : | Topo a noté cette enquête (2021) |
Auteurs : | Vincent Coquaz, Auteur ; Halfbob, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | TOPO (031, 09/2021) |
Article : | p.6-29 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | consommateur |
Mots-clés: | système d'évaluation |
Résumé : | Le point sur le système de notation par le consommateur : l'origine de l'évaluation par point, inventé au 16e siècle par Ignace de Loyola ; la notation sur 20 à l'école en France, inspirée de ce système ; la multiplication de la notation de nombreux actes de la vie courante (la livraison, le transport Uber, l'hôtellerie, la restauration voire les commerçants, les artisans, les médecins) ; les dangers de la notation, chiffrée ou non et ses conséquences économiques et psychologiques sur les personnes mal notées. |
Genre : | article de périodique/bande dessinée |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | espace presse | Disponible |