Le Covid révèle les failles politiques
de David Camroux In Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny), 122 (01/2021), p.56-57 Le point de David Camroux, chercheur honoraire et maître de conférences à Science Po, professeur invité à l'université nationale du Vietnam à propos des disparités de gestion de la crise sanitaire et de son impact économique révélant les limites du modèle de développement de certains pays de l'Asie du Sud-Est. Nombre total de cas de Covid-19 et nombre de morts par million d'habitants au 20 novembre 2020 en Asie du Sud-Est. |
Camroux David.
« Le Covid révèle les failles politiques »
in Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny), 122 (01/2021), p.56-57.
Titre : | Le Covid révèle les failles politiques (2021) |
Auteurs : | David Camroux, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (122, 01/2021) |
Article : | p.56-57 |
Note générale : | Carte. |
Langues: | Français |
Descripteurs : | Asie du Sud-Est / politique économique / politique sanitaire |
Mots-clés: | pandémie de Covid-19 |
Résumé : | Le point de David Camroux, chercheur honoraire et maître de conférences à Science Po, professeur invité à l'université nationale du Vietnam à propos des disparités de gestion de la crise sanitaire et de son impact économique révélant les limites du modèle de développement de certains pays de l'Asie du Sud-Est. Nombre total de cas de Covid-19 et nombre de morts par million d'habitants au 20 novembre 2020 en Asie du Sud-Est. |
Genre : | article de périodique |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | espace presse | Disponible |