Quand on rénove son logement, c'est rarement pour la planète
de André Zylberberg In Pour l'éco, 050 (04/2023), p.56-57 Le point sur la motivation des ménages en matière de rénovation énergétique de leur logement : les subventions aux aides à la rénovation énergétique des bâtiments ; la question de l'impact de la rénovation énergétique sur la consommation d'énergie ; analyse de l'étude menée sur les variations de dépenses énergétiques des ménages ayant réalisé des travaux de rénovation ; les indicateurs de recherche retenus et l'interprétation des résultats ; les conclusions de l'étude notamment sur les motivations des ménages et sur l'effet rebond des travaux d'amélioration de l'habitat. Graphique : motivations des ménages selon le type de rénovation énergétique entreprise ; tableau comparatif des dépenses énergétiques des deux groupes étudiés. |
Zylberberg André.
« Quand on rénove son logement, c'est rarement pour la planète »
in Pour l'éco, 050 (04/2023), p.56-57.
Titre : | Quand on rénove son logement, c'est rarement pour la planète (2023) |
Auteurs : | André Zylberberg |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Pour l'éco (050, 04/2023) |
Article : | p.56-57 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | étude de motivation |
Mots-clés: | transition énergétique / restauration de bâtiment / consommation d'énergie |
Résumé : | Le point sur la motivation des ménages en matière de rénovation énergétique de leur logement : les subventions aux aides à la rénovation énergétique des bâtiments ; la question de l'impact de la rénovation énergétique sur la consommation d'énergie ; analyse de l'étude menée sur les variations de dépenses énergétiques des ménages ayant réalisé des travaux de rénovation ; les indicateurs de recherche retenus et l'interprétation des résultats ; les conclusions de l'étude notamment sur les motivations des ménages et sur l'effet rebond des travaux d'amélioration de l'habitat. Graphique : motivations des ménages selon le type de rénovation énergétique entreprise ; tableau comparatif des dépenses énergétiques des deux groupes étudiés. |
Genre : | article de périodique |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | espace presse | Disponible |