L'union fait-elle l'Europe ?
In Le 1 (Paris. 2014), 495 (07/05/2024), p.1-6 Dossier consacré aux forces et aux fragilités de l'Union européenne pouvant affecter son avenir au regard des élections européennes de juin 2024. Les motivations de la rédaction concernant le choix du sujet. Le regard du cinéaste allemand Wim Wenders sur son attachement à l'Europe et sur la nécessité d'une identité et d'une histoire européennes communes. Poème de Victor Hugo, "Aux proscrits" présenté par le poète et éditeur Louis Chevaillier. Repères chronologiques en bande dessinée illustrant les grandes décisions prises par les instances européennes depuis 2020. Entretien avec l'ancien président du Conseil italien, Enrico Letta à propos des faiblesses de l'Europe ; le décrochage économique de l'Europe ; l'absence de politique publique européenne en faveur des services publics ; la nécessité de maintenir la diversité des entreprises européennes ; le besoin de lancement de projets européens à long terme ; l'enjeu des élections européennes de juin 2024 notamment face à la montée des populismes européens ; les atouts européens. Le questionnement philosophique sur la puissance de l'Union européenne ; la notion de puissance en matière de relations internationales ; les composants de la puissance étatique ; les enjeux de la puissance militaire et politique de l'Union européenne ; la singularité de la puissance européenne et la question de la formation d'un Etat fédéral européen. Poster : l'analyse de l'historienne Nicole Gnesotto sur les réformes nécessaires dans la gouvernance de l'Union européenne ; entretien avec la sociologue et politiste Anne Muxel au sujet du rapport qu'entretiennent les Français avec l'Union européenne ; présentation et analyse sous forme d'infographies du sondage réalisé pour Arte auprès de la population des 27 pays de l'Union européenne sur leurs principales préoccupations (la santé, la guerre, le pouvoir d'achat, l'environnement et l'immigration). |
« L'union fait-elle l'Europe ? »
in Le 1 (Paris. 2014), 495 (07/05/2024), p.1-6.
Titre : | L'union fait-elle l'Europe ? (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le 1 (Paris. 2014) (495, 07/05/2024) |
Article : | p.1-6 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | pays de l'Union européenne / politique européenne / Union européenne |
Mots-clés: | puissance (relations internationales) |
Résumé : | Dossier consacré aux forces et aux fragilités de l'Union européenne pouvant affecter son avenir au regard des élections européennes de juin 2024. Les motivations de la rédaction concernant le choix du sujet. Le regard du cinéaste allemand Wim Wenders sur son attachement à l'Europe et sur la nécessité d'une identité et d'une histoire européennes communes. Poème de Victor Hugo, "Aux proscrits" présenté par le poète et éditeur Louis Chevaillier. Repères chronologiques en bande dessinée illustrant les grandes décisions prises par les instances européennes depuis 2020. Entretien avec l'ancien président du Conseil italien, Enrico Letta à propos des faiblesses de l'Europe ; le décrochage économique de l'Europe ; l'absence de politique publique européenne en faveur des services publics ; la nécessité de maintenir la diversité des entreprises européennes ; le besoin de lancement de projets européens à long terme ; l'enjeu des élections européennes de juin 2024 notamment face à la montée des populismes européens ; les atouts européens. Le questionnement philosophique sur la puissance de l'Union européenne ; la notion de puissance en matière de relations internationales ; les composants de la puissance étatique ; les enjeux de la puissance militaire et politique de l'Union européenne ; la singularité de la puissance européenne et la question de la formation d'un Etat fédéral européen. Poster : l'analyse de l'historienne Nicole Gnesotto sur les réformes nécessaires dans la gouvernance de l'Union européenne ; entretien avec la sociologue et politiste Anne Muxel au sujet du rapport qu'entretiennent les Français avec l'Union européenne ; présentation et analyse sous forme d'infographies du sondage réalisé pour Arte auprès de la population des 27 pays de l'Union européenne sur leurs principales préoccupations (la santé, la guerre, le pouvoir d'achat, l'environnement et l'immigration). |
Genre : | article de périodique |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | espace presse | Disponible |