Le monde se découvre plus riche de 7000 milliards
In Courrier international (Paris. 1990), 1755 (20/06/2024), p.36 Dans The Economist [presse britannique], compte-rendu des résultats de la 10e édition du Programme de comparaison internationale édité par la Banque Mondiale permettant de mesurer les différentes économies mondiales : principe de fonctionnement de l'indice big mac, limite de cet outil de comparaison, nouvelle technique mise en oeuvre par la Banque mondiale avec le Programme de Comparaison international (PCI), contexte de la découverte faite en 2024 d'une sous-évaluation des prix dans le monde, répartition de ce pouvoir d'achat supplémentaire en fonction des pays, enjeux et perspectives. |
« Le monde se découvre plus riche de 7000 milliards »
in Courrier international (Paris. 1990), 1755 (20/06/2024), p.36.
Titre : | Le monde se découvre plus riche de 7000 milliards (2024) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Courrier international (Paris. 1990) (1755, 20/06/2024) |
Article : | p.36 |
Langues: | Français |
Descripteurs : | économétrie / pouvoir d'achat |
Mots-clés: | BIRD (Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement) |
Résumé : | Dans The Economist [presse britannique], compte-rendu des résultats de la 10e édition du Programme de comparaison internationale édité par la Banque Mondiale permettant de mesurer les différentes économies mondiales : principe de fonctionnement de l'indice big mac, limite de cet outil de comparaison, nouvelle technique mise en oeuvre par la Banque mondiale avec le Programme de Comparaison international (PCI), contexte de la découverte faite en 2024 d'une sous-évaluation des prix dans le monde, répartition de ce pouvoir d'achat supplémentaire en fonction des pays, enjeux et perspectives. |
Genre : | article de périodique |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Archives | périodique | CDI | espace presse | Disponible |