|
Géopolitique illustrée : Les relations internationales depuis 1945
de Pascal Boniface Eyrolles, 2022, 310 p. Guerre froide, Détente, monde post-bipolaire... Cet ouvrage propose un tour du monde des relations internationales depuis 1945. Panorama chronologique et illustré de photos d'archives, de cartes et d'infographies, il rend accessible la complexité de l'histoire contemporaine en revisitant ses défis, ses conflits et ses problématiques. Son propos clair et sa présentation dynamique décryptent les événements d'hier et éclairent le monde d'aujourd'hui. |
Boniface Pascal.
Géopolitique illustrée : Les relations internationales depuis 1945.
Eyrolles, 2022, 310 p.
Titre : | Géopolitique illustrée : Les relations internationales depuis 1945 |
Auteurs : | Pascal Boniface, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Eyrolles, 2022 |
ISBN/ISSN : | 978-2-416-00863-4 |
Format : | 310 p. |
Note générale : |
Index des notions
Index des noms de personnalités |
Descripteurs : | Afghanistan / détente internationale / Etats-Unis / guerre du Golfe : 1990-1991 / guerre froide / non-alignement / ONU : 1945- / OTAN / pacte de Varsovie : 1955- / paix / printemps de Prague : 1968 / Société des nations : 1920-1945 / tiers monde / URSS |
Mots-clés: | expansionnisme / coexistence pacifique / déstalinisation / mur de Berlin (1961-1989) / dissuasion nucléaire / course aux armements / Conférence de Bandung / révolution chinoise / guerre de Corée / Suez / révolution castriste / indépendances / Nixon, Richard / accords SALT / Ostpolitik / conférence d'Helsinki / euromissiles / conflit israélo-arabe (1948-) / guerre civile libanaise (1975-1990) / Perestroïka / Empire soviétique / Gorbatchev, Mikhaïl (1931-2022) / réunification allemande (1989-1990) / construction européenne / désarmement / nouvel ordre mondial / Yougoslavie / conflit israelo-palestinien / apartheid |
Résumé : | Guerre froide, Détente, monde post-bipolaire... Cet ouvrage propose un tour du monde des relations internationales depuis 1945. Panorama chronologique et illustré de photos d'archives, de cartes et d'infographies, il rend accessible la complexité de l'histoire contemporaine en revisitant ses défis, ses conflits et ses problématiques. Son propos clair et sa présentation dynamique décryptent les événements d'hier et éclairent le monde d'aujourd'hui. |
Genre : | Documentaire |
Nature du document : | documentaire |
Niveau : | Lycée |
Discipline : | Géopolitique/Histoire-Géographie |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
910 | livre documentaire | CDI | 900 : Rayon histoire/géographie | Disponible |