Détail de l'éditeur
Conservatoire numérique des Arts et Métiers (Cnum) |
Documents chez cet éditeur (21)
Affiner la recherche
document électronique
Histoire et description de la bicyclette Acatène construite vers 1890. Le schéma de son système de transmission particulier.document électronique
Histoire et description de la bicyclette dite de Meyer-Guilmet : sa création à la fin du 19e siècle et l'incertitude sur sa provenance par manque de documentation et de traces ; les techniques de construction des inventeurs Meyer et Guilmet.document électronique
Histoire du Tour de France cycliste : sa création à la fin du 19e siècle et sa première édition en 1903. Quelques dates importantes de sa chronologie.document électronique
Histoire et description du Vélib', système de vélos en libre-service à Paris et dans sa région. Le système de gestion et de location de plus de 20 000 bicyclettes.document électronique
Histoire et description du premier vélo tout terrain (VTT) français, le Dual Impact T1.document électronique
Émilie Busnel ; Olivier Delarozière ; Sandra Delaunay | Conservatoire numérique des Arts et Métiers (Cnum) | 2015Dossier sur l'histoire du vélo du 19e au 20e siècle : création de la draisienne en 1817, invention de différents modèles comme le vélocipède, l'âge d'or du vélo en 1890 avec la mise en place de courses comme le Tour de France et à partir de 1900[...]document électronique
Émilie Busnel ; Olivier Delarozière ; Sandra Delaunay | Conservatoire numérique des Arts et Métiers (Cnum) | 2015Bref descriptif illustré de la draisienne inventée par un Allemand, le baron Karl Drais von Sauerbronn en juillet 1817.document électronique
Émilie Busnel ; Olivier Delarozière ; Sandra Delaunay | Conservatoire numérique des Arts et Métiers (Cnum) | 2015Bref descriptif illustré des inventions successives pour faire évoluer le vélocipède jusqu'à la bicyclette moderne. Liste des différents usages du vélocipède : professionnel, spectacle, armée, navigation...document électronique
Émilie Busnel ; Olivier Delarozière ; Sandra Delaunay | Conservatoire numérique des Arts et Métiers (Cnum) | 2015Bref historique illustré sur l'apport de la bicyclette dans le quotidien des Français : transport, émancipation des femmes, sport.document électronique
Émilie Busnel ; Olivier Delarozière ; Sandra Delaunay | Conservatoire numérique des Arts et Métiers (Cnum) | 2015Bref descriptif illustré sur le système de transmission sans chaîne implanté sur l'"Acatène", marque de bicyclette commercialisée par la compagnie parisienne La Métropole à partir du milieu des années 1890. Etude comparative entre le système de [...]document électronique
Émilie Busnel ; Olivier Delarozière ; Sandra Delaunay | Conservatoire numérique des Arts et Métiers (Cnum) | 2015Bref descriptif illustré de la première bicyclette à chaîne, datée de 1868, et attribuée au fabricant de cycles Eugène Meyer.document électronique
Émilie Busnel ; Olivier Delarozière ; Sandra Delaunay | Conservatoire numérique des Arts et Métiers (Cnum) | 2015Bref historique illustré sur les courses de vélo organisées en France. Repères chronologiques des courses principales de 1865 à 1913.document électronique
Émilie Busnel ; Olivier Delarozière ; Sandra Delaunay | Conservatoire numérique des Arts et Métiers (Cnum) | 2015Bref descriptif illustré du bicycle à deux roues de front breveté en 1879-1880 par l'Anglais Edward C.T. Otto en Angleterre.document électronique
Liste et définition des termes décrivant la bicyclette et son fonctionnement, d'accessoires à vélocipède.document électronique
Émilie Busnel ; Olivier Delarozière ; Sandra Delaunay | Conservatoire numérique des Arts et Métiers (Cnum) | 2015Bref descriptif illustré du grand-bi Rudge créé en 1878 en Angleterre.